Extralink SC/UPC | Queue de cochon | Mode unique. 900um G. 657A 3m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 3m |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Diamètre du câble | 0.9 |
| Longueur de câble | 3 |
| Type de câble | FTTH td> |
| Certification | CE. RoHs |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | Non td> |
| Connecteur 2 genre | Non |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Duplex intégral | Non |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Type d’emballage | Sac |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
| Protocole de test inclus | Oui |
Extralink SC/UPC | Queue de cochon | Mode unique. 900um G.657A 2m. bande facile
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 2 m |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Longueur de câble | 2 td> |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC td> |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | Pigtail |
| Connecteur 2 genre | Non |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Matériau de gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
| Couleur du produit | Jaune |
Extralink SC/UPC | Queue de cochon | Monomode. 900um G.657A 1.5m. bande facile
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m td> |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Diamètre du câble | 0 .9 |
| Longueur de câble | 1.5 |
| Type de câble | FTTH |
| Certification | CE. RoHs |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | Non |
| Genre du connecteur 2 | Non |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type fibre optique | G.657.A1 |
| Duplex intégral | Non |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Type d’emballage | Sac |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
| Protocole de test inclus | Oui |
Extralink SC/UPC | Queue de cochon | Multimode. OM2. 900um. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | OM2 |
| Longueur | 2 m |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Diamètre du câble | 0.9 |
| Longueur de câble | 2 |
| Type de câble | FTTH |
| Certification | CE. RoHs |
| Diamètre gaine | 125 |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Type de connecteur 1 | Homme |
| Connecteur 2 | Non |
| Sexe du connecteur 2 | Non |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Type de polissage du connecteur | PC |
| Diamètre du noyau | 50 |
| Structure du mode fibre | Multimode |
| Type de fibre optique | OM2 |
| Perte d’insertion | 0.15 |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 85 |
| Type de paquet | Sac |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Orange |
| Quantité par paquet | 1 |
| Perte de retour | 60 |
Extralink SC/UPC | Queue de cochon | Multimode. OM3. 50/125. 2m. bande facile
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | OM3 |
| Longueur | 2 m |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Diamètre du câble | 0.9 |
| Longueur de câble | 2 |
| Type de câble | FTTH |
| Certification | CE. RoHs |
| Diamètre gaine | 125 |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Type de connecteur 1 | Homme |
| Connecteur 2 | Non |
| Sexe du connecteur 2 | Non |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Diamètre du noyau | 50 |
| Structure du mode fibre | Multi-mode |
| Type de fibre optique | OM3 |
| Perte d’insertion | 0.15 |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 85 |
| Type d’emballage | Sac |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Aqua couleur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Perte de retour | 60 |
Extralink SC/UPC | Queue de cochon | PVC. monomode. 900um G.652D 2m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.652.D |
| Longueur | 2 m |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Diamètre du câble | 0.9 |
| Longueur de câble | 2 |
| Type de câble | FTTH td> |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | Non |
| Connecteur 2 genre | Non td> |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Type de polissage du connecteur | UPC |
| Structure du mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G. 652D |
| Duplex intégral | Non |
| Perte d’insertion | 0. 15 |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Température de fonctionnement (TT) td> | -40 – 85 |
| Type d’emballage | Sac |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
| Perte de retour | 60 |
| Protocole de test inclus td> | Oui |
Extralink SC/UPC | Queue de cochon | PVC. monomode. 900um G.657A 1m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Jaune Oui
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1m |
| Connecteur Pigtail / Splitter | SC/UPC |
| Diamètre du câble | 0.9 |
| Longueur de câble | 1 |
| Type de câble | FTTH |
| Certification | CE. RoHs |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | Non |
| Type de connecteur 2 | Non |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Type de polissage de connecteur | UPC |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Duplex intégral | Non |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Type d’emballage | Sac |
| Plug and Play | Non |
| Couleur du produit | |
| Quantité par paquet | 1 |
| Protocole de test inclus |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 3mm. 0.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 0.5m |
| Types de connecteurs | SC/ UPC-LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0mm |
| Diamètre du câble</td > | 3 |
| Longueur de câble | 0.5 |
| Type de câble</td > | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Mâle |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre | Homme |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Fibre optique type | G.657.A1 |
| Duplex intégral | Oui |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
| Protocole de test inclus | Oui |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 3mm. 5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 5m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 5 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre | |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Duplex intégral | Oui |
| Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. G657A1. 3mm. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
MALE Quantité par paquet
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 2m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 2 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | MALE |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre | |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Complet duplex | Oui |
| Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Jaune |
| 1 |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | Monomode. Simplex. G657A. 3mm. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | 3 |
| Longueur de câble | 1 |
| Type de câble | FTTH |
| Certification | CE. RoHs |
| Connecteur 1 | SC /UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Type de connecteur 2 | Homme |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Type de polissage de connecteur | UPC |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G.652D |
| Duplex intégral | Oui |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Type d’emballage | Sac |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit td> | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
| Protocole de test inclus td> | Oui |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | Multimode. OM2. Duplex. 3mm. 3m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Multi-Mode OM2 |
| Fibre standard | OM2 |
| Longueur | 3m |
| Types de connecteurs | SC/UPC-LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | 3 |
| Longueur de câble | 3 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre | Homme |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Structure en mode fibre | Multi- mode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | OM2 |
| Duplex intégral | Oui |
| Matériau de la gaine | Polyvinyle chlorure (PVC) |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | |
| Protocole de test inclus | Oui |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | PVC. Monomode. Duplex. G652D. 3mm. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
< td>3< td>Homme
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.652.D< /td> |
| Longueur | 1m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 1 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre | |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique</ td> | Duplex |
| Type de fibre optique | G.652D |
| Duplex intégral< /td> | Oui |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Produit couleur | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | PVC. Monomode. Duplex. G652D. 3mm. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.652.D |
| Longueur | 2m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 2 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre | |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | G.652D |
| Duplex intégral | Oui |
| Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |
Extralink SC/UPC-LC/UPC | Cordon de raccordement | PVC. Monomode. Duplex. G652D. 3mm. 3m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.652.D |
| Longueur | 3m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- LC/UPC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Longueur de câble | 3 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | MALE |
| Connecteur 2 | LC/UPC |
| Connecteur 2 genre MALE | |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | G.652D |
| Matériau de la gaine | Nylon/polychlorure de vinyle (PVC) |
| Profondeur de l’emballage | 200 |
| Hauteur du colis | 400 |
| Volume du colis | 0.16 |
| Poids du colis | 5.5 |
| Largeur du colis | 200 |
| Couleur du produit | Jaune |
| Quantité par paquet | 100 |
| Protocole de test inclus | Oui |
| Poids | 55 |
Extralink SC/UPC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 10m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.B3< /td> |
| Longueur | 10m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- SC/APC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique</td > | Simplex |
Extralink SC/UPC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 15m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Mâle
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.B3 |
| Longueur | 15m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- SC/APC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 15 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | SC/APC |
| Connecteur 2 genre | |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement fibre optique | Simplex |
| Type de fibre optique | G.657.B3 |
| Duplex intégral | Non |
| Matériau de la gaine | Low smoke zero halogène (LSZH) |
| Profondeur de l’emballage | 200 |
| Hauteur du colis | 600 |
| Type de colis | Boîte |
| Colis volume | 0.24 |
| Poids du colis | 9.25 |
| Largeur du paquet | 200 |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité par paquet | 100 |
| Test protocole inclus | Oui |
| Poids | 92 |
Extralink SC/UPC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 20m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble MALE | Monomode |
| Fibre standard | G.657.B3 |
| Longueur | 20m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- SC/APC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 20 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | SC/APC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | SC/UPC |
| Connecteur 2 genre | |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |
| Type de fibre optique | G.657.B3 |
| Complet duplex | Non |
| Matériau de gaine | Faible dégagement de fumée sans halogène (LSZH) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Protocole de test inclus | Oui |
Extralink SC/UPC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 3m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.B3 |
| Longueur | 3m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- SC/APC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |
Extralink SC/UPC-SC/APC | Cordon de raccordement | LSZH. Monomode. Simplex. G.657B3. 3mm. Easy Flex. 5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.B3 |
| Longueur | 5m |
| Types de connecteurs | SC/UPC- SC/APC |
| Diamètre du câble | 3.0 mm |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |



















