Tenda 311MI | Adaptateur USB | N150 sans fil
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802. 11g |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
Tenda AC21 | Routeur Wi-Fi | AC2100. MU-MIMO. double bande. 4x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| 3G | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| 4G | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
| Conception de l’antenne | Externe |
| Niveau de gain de l’antenne (max) | 6 |
| Nombre d’antennes | 6 |
| Processeur intégré | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Certification | CE/FCC/RoHS |
| Prise DC-in | Oui |
| Profondeur | 150.6 |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| DSL WAN | |
| DNS dynamique (DDNS) | Oui |
| LAN Ethernet | Oui |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 3 |
| LAN Ethernet débits de données | 10.100.1000 |
| Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet WAN | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Mise à niveau du micrologiciel | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Système harmonisé (HS) code | 85176990 |
| Hauteur | 39.6 |
| Indicateurs LED | LAN. Système. WAN. WLAN. WPS |
| Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes de mise en réseau | IEEE 802.11a. IEEE 802.11ac. IEEE 802.11b. IEEE 802.11g. IEEE 802.11n. IEEE 802.3. IEEE 802.3ab. IEEE 802.3u |
| Par rapport au fonctionnement humidité (HH) | 10 – 90 |
| Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 |
| Courant de sortie | 1.5 |
| Tension de sortie | 12 |
| Type de source d’alimentation | CA |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Fréquence du processeur | 1000 |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Routeur de table |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Algorithmes de sécurité | WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK</ td> |
| Fente pour carte SIM | Non |
| Humidité relative de stockage (HH) | 5 – 90 |
| Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
| Journal des événements système | Oui |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Puissance de transmission | 20/23 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Oui |
| Port USB | Non |
| VPN Passthrough | Oui |
| Prise en charge VPN | IPsec. L2TP. PPTP |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Largeur | 231.3 |
| Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 300 |
| Taux de transfert de données WLAN (max) | 2033 |
| Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | 1733 |
| Bouton poussoir WPS | Oui |
Tenda AP5 | Point d’accès | 2.4GHz. 2x RJ45. PoE 100Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Normes de réseau sans fil IEEE 802.11g
| Norme LAN | Fast Ethernet 10/100Mb/s |
| Vitesse de transmission sans fil maximale | 300 Mb/s |
| Nombre de ports LAN | 2x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| Type d’antenne | Extérieur |
| Application | Intérieur |
| Nombre de pièces dans l’emballage | 1 pack |
| Type d’alimentation de l’appareil | PoE passif |
Tenda TEG1009P-EI | Commutateur | 8x RJ45 1000Mb/s. PoE. 99W
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 8x [10/100/1000M (RJ45)] |
| Nombre de ports PoE | 8x [802.3af/at (1G)] |
| Puissance (W) | 100 |
| Couche de commutation | 2 |
| Type de boîtier | Desktop |
Tende S105 | Commutateur | 5x RJ45 100Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Norme LAN | Fast Ethernet 10/100Mb/s |
| Nombre de ports LAN | 5x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports PoE | Aucun port PoE |
| Gestion | Non |
| Nombre de pièces dans le colis | 1-pack |
| Empilage possible | Non |
| Type de boîtier | Plastique |
Tende S108 | Commutateur | 8x RJ45 100Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Norme LAN | Fast Ethernet 10/100Mb/s |
| Nombre de ports LAN | 8x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports PoE | Aucun port PoE |
| Nombre de pièces dans le colis | 1-pack |
| Type de boîtier | Plastique |








