Câble fibre optique enterré direct 2F | CNA Z-XOTKTCD. monomode. 2J. G652D. 1.2kN. 5.3mm | Fiberhome
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble pour montage | À l’extérieur du bâtiment |
| Norme fibre | G.652.D |
| Nombre de fibres | 2F |
| Diamètre du câble | 5. 3 mm |
| Diamètre du câble | 5.3 |
| Longueur du câble | 4000 |
| Type de câble | ADSS |
| Poids du câble | 24 |
| Connecteur 1 | Non |
| Connecteur 1 genre | Non |
| Connecteur 2 | Non |
| Sexe du connecteur 2 | Non |
| Structure du mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G. 652D |
| Matériau de la gaine | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 70 |
| Plug and Play | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Résistance à la traction | 1.2 kN |
| Protocole de test inclus | Oui |
728,00 € HT
Câble fibre optique enterré direct 4F | DAC Z-XOTKTCD. monomode. 4J. G652D. 1.2kN. 5.3mm | Fiberhome
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble pour montage | À l’extérieur du bâtiment |
| Norme fibre | G.652.D |
| Nombre de fibres | 4F |
| Diamètre du câble | 5. 3 mm |
| Diamètre du câble | 5.3 |
| Longueur du câble | 4000 |
| Type de câble | ADSS |
| Poids du câble | 24< /td> |
| Connecteur 1 | Non |
| Connecteur 1 genre | Non</ td> |
| Connecteur 2 | Non |
| Sexe du connecteur 2 | Non</td > |
| Structure du mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G. 652D |
| Matériau de la gaine | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 70 |
| Type de paquet | Bobine |
| Plug and Play | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité par pack | 1 |
| Résistance à la traction | 1.2 kN |
| Protocole de test inclus | Oui |
Câble fibre optique enterré direct 8F | DAC Z-XOTKTCD. monomode. 8J. G652D. 1.2kN. 5.3mm | Fiberhome
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble pour montage | À l’extérieur du bâtiment |
| Norme fibre | G.652.D |
| Nombre de fibres | 8F |
| Diamètre du câble | 5. 3 mm |
| Diamètre du câble | 5.3 |
| Longueur du câble | 4000 |
| Type de câble | ADSS |
| Poids du câble | 24 |
| Connecteur 1 | Non |
| Connecteur 1 genre | Non |
| Connecteur 2 | Non |
| Sexe du connecteur 2 | Non |
| Structure du mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G. 652D |
| Matériau de la gaine | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 70 |
| Type de paquet | Bobine |
| Plug and Play | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité par pack | 1 |
| Résistance à la traction | 1.2 kN |
| Protocole de test inclus | Oui |
988,00 € HT
CPL Extralink 1:2 | Séparateur | 250um. sans connecteur
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Norme de fibre | G.657.A1 |
| Nombre d’extrémités de séparateur | 1×2 |
| Diamètre du câble | 0.25 mm |
| Genre du connecteur | Non |
| Connecteur(s) | 3 |
| Matériau | Polychlorure de vinyle ( PVC) |
| Nombre de connecteurs | 3 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de boîtier de répartiteur | Tube en acier |
| Technologie de répartiteur | PLC |
| Type | Répartiteur de câble |
CPL Extralink 1:4 | Séparateur | 250um. sans connecteur
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Norme de fibre | G.657.A1 |
| Nombre d’extrémités de séparateur | 1×4 |
| Diamètre du câble | 0.25mm |
| Connecteur(s) | 5 |
| Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Nombre de connecteurs | |
| Couleur du produit | Argent |
| Type de boîtier séparateur | Tube en acier |
| Technologie Splitter | PLC |
| Type | Câble séparateur |
CPL Extralink 1:4 | Séparateur | 900um. 1.5m. sans connecteur
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m td> |
| Nombre d’extrémités du séparateur | 1×4 |
| Diamètre du câble | 0.9 mm |
| Genre du connecteur | Non |
| Facile à installer | Non |
| Matériel | Fibre de verre. Acier |
| Type d’emballage | Blister td> |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de boîtier de répartiteur | Tube en acier td> |
| Type | Diviseur de câble |
CPL Extralink 1:4 | Séparateur | 900um. 1m. sans connecteurs
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1m |
| Nombre d’extrémités du répartiteur | 1×4 |
| Diamètre du câble | 0.9mm |
| Genre du connecteur | Non |
| Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de boîtier de répartiteur | Tube en acier |
| Technologie de répartiteur | PLC |
| Type | Répartiteur de câble |
CPL Extralink 1:8 | Séparateur | 900um. sans connecteur
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Nombre d’extrémités de séparateur | 1×8 |
| Diamètre du câble | 0.9 mm |
| Genre du connecteur | Non |
| Connecteur(s) | 9 |
| Nombre de connecteurs | 9 |
| Type de boîtier de répartiteur | Tube en acier |
| Technologie de répartiteur | PLC |
| Type | Diviseur de câble |
Extralien | Attache de câble | 3x 150mm noir. sac de 100pcs
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Résistant à l’alcool | Oui |
| Étiquette d’identification | Non |
| Matériau | ABS |
| Résistant à l’huile | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité par paquet | 100 |
| Type | Attache de câble d’échelle |
| Résistant à l’eau | Oui |
| Résistant à l’alcool | Oui |
| Profondeur | 3 |
| Étiquette d’identification | Non |
| Longueur | 150 |
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
| Résistant à l’huile | Oui |
| Profondeur du colis | 320 |
| Hauteur du colis | 540 |
| Volume du colis | 0.38 |
| Poids du colis | 19 |
| Largeur du colis | 330 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité par boîte | 150 |
| Quantité par paquet | 100 |
| Type | Collier de câble perlé |
| Résistant à l’eau | Oui |
| Largeur | 3 |
Extralien | Attache de câble | 5x 250mm sac blanc 100pcs
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Résistant à l’alcool | Oui |
| Étiquette d’identification | Non |
| Longueur | 250 |
| Matériel | Plastique |
| Résistant à l’huile | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité par paquet | 100 |
| Type | Collier de câble d’échelle |
| Résistant à l’eau | Oui |
| Largeur | 5 |
Extralien | Attache de câble | 5x 250mm sac noir 100pcs
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Profondeur du colis 320
| Résistant à l’alcool | Oui |
| Profondeur | 5 |
| Étiquette d’identification | Non |
| Longueur | 250 |
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
| Résistant à l’huile | Oui |
| Hauteur du colis | 540 |
| Volume du colis | 0.46 |
| Poids du colis | 19 |
| Largeur du colis | 330 |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité par boîte | 125 |
| Quantité par paquet | 100 |
| Type | Collier de câble perlé |
| Résistant à l’eau | Oui |
| Largeur | 5 |
Extralien | Cadre à quatre bras pour rangement de câbles | 600x600x100mm
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Fonction
| Profondeur | 100 |
| Hauteur | 600 |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Mur MatériauAluminium | |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type | Porte-câble |
| Largeur | 600 |
Extralien | Cadre à quatre bras pour rangement de câbles | 700 x 700 x 100 mm + distance de cadre 160 mm
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Matériau | Aluminium |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Fonction | Bureau/Mur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type | Porte-câble |
Extralien | Cadre à quatre bras pour rangement de câbles | 700x700x100mm
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Matériau | Aluminium |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Fonction | Plafond |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type | Porte-câble |
Extralien | Crochet | pour supports suspendus 12/160mm
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Matériau | Acier |
| Nombre de crochets | 1 |
| Couleur du produit | Acier inoxydable |
| Fonction | Mur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type | Crochet de câble |


















