Ubiquiti U6-Lite | Point d’accès | UniFi 6 Lite. WiFi 6. MU-MIMO. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Norme LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Vitesse de transmission sans fil maximale | 1200 Mb/s |
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Fréquence de fonctionnement | Double bande (2.4GHz. 5GHz) |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802. 11a |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11ac |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11ax |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| Sans fil normes de réseau | IEEE 802.11g |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| 2.4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Gain d’antenne | Moins de 10dbi |
| Type d’antenne | Intégré |
| Type d’antenne | Interne |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Débits de données Ethernet LAN | 1 000 |
| Code du système harmonisé (HS) | 85176990 td> |
| Taux de transfert de données maximal | 1 500 |
| Taux de transfert de données maximal (2.4 GHz) td> | 300 |
| Taux de transfert de données maximal (5 GHz) | 1 200 |
| MIMO | Oui |
| Type MIMO | MIMO multi-utilisateurs |
| MIMO Type | 2×2 |
| Type MIMO | MU-MIMO 2×2 |
| Normes réseau | IEEE 802.3af |
| Nombre de produits inclus | 1 |
| Placement | Plafond. encastré |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type d’alimentation de l’appareil | PoE 802.3af td> |
| Type d’alimentation de l’appareil | PoE passif |
104,17 € HT
Ubiquiti U6-LR | point d’accès | UniFi 6 longue portée. WiFi 6. MU-MIMO. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Norme LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Vitesse de transmission sans fil maximale | 3000 Mb/s |
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Fréquence de fonctionnement | Double bande (2.4GHz. 5GHz) |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802. 11a |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11ac |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11ax |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| Sans fil normes de réseau | IEEE 802.11g |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| 2.4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Tension d’entrée CA | 44 – 57 |
| Gain d’antenne | Moins de 10 dbi |
| Niveau de gain d’antenne (max) | 5.5 |
| Type d’antenne | Intégré |
| Type d’antenne | Interne |
| Processeur intégré | Oui |
| Certification | CE. FCC. IC |
| Profondeur | 48 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Débits de données Ethernet LAN | 10.100.1000 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur td> | 220 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Code de protection internationale (IP) | IP54 |
| Indicateurs LED | Oui |
| Taux de transfert de données maximum | 3000 |
| Taux de transfert de données maximal (2.4 GHz) | 600 |
| Taux de transfert de données maximal (5 GHz) | 2 400 |
| MIMO | Oui |
| Type MIMO | MIMO multi-utilisateurs |
| Type MIMO | MU-MIMO 4×4 |
| Kit de montage | Oui |
| Nombre de produits inclus | 1 |
| Nombre d’utilisateurs | 300 |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 95 |
| Température de fonctionnement (TT) | -30 – 60 |
| Placement | Plafond. Mur |
| Consommation électrique (max) | 16.5 |
| Puissance sur Ethernet (PoE) | Oui |
| Fréquence du processeur | 1.35 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Algorithmes de sécurité | WPA.WPA-Enterprise.WPA-PSK.WPA2 .WPA3 |
| Protocoles réseau pris en charge | 802.11?x. 802.11?c. 802.11n. 802.11g. 802.11b. 802.11 ?. 802.3at. 802.1Q |
| Type d’alimentation de l’appareil | PoE passif |
| Type d’alimentation de l’appareil | PoE 802.3af/at |
| Prise en charge VLAN | Oui |
| Poids | 930 |
| Largeur | 220 |
190,78 € HT

