MikroTik ACSMAUFL | Queue de cochon RF | U. fl-SMA
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de connecteurs | U.FL /SMA |
MikroTik CWDM-MUX8A | Séparateur | MUX – DEMUX. 8 ports
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre d’extrémités de séparateur | 1×8 |
| Duplex | Oui |
| Nombre de connecteurs | 8 |
| Couleur du produit | Noir |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de boîtier séparateur | Tube en acier |
| Technologie de séparateur | CWDM |
329,47 € HT
MikroTik SMASMA | Queue de cochon RF | SMA mâle – SMA mâle. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de connecteurs | SMA/SMA |
| Longueur | 1m |
Ubiquiti FC-SM-100 | Câble fibre | G.657.A2. Antenne. Monomode. 30m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble pour assemblage | Aérien |
| Fibre standard | G.657.A2 |
| Nombre de fibres | 6F |
| Diamètre du câble | 6 |
| Longueur de câble | 30.5 |
| Connecteur 1 | LC</td > |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC |
| Type de connecteur 2 | Homme |
| Code du système harmonisé (HS) | 85447000 |
| Couleur du produit | Noir |
Ubiquiti FC-SM-200 | Câble fibre | G.657.A2. Antenne. Monomode. 60m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble pour assemblage | Aérien |
| Fibre standard | G.657.A2 |
| Nombre de fibres | 6F |
| Diamètre du câble | 6 |
| Longueur de câble | 61 |
| Connecteur 1 | LC |
| Connecteur 1 genre | MALE |
| Connecteur 2 | LC |
| Type de connecteur 2 | MALE |
| Code du système harmonisé (SH) | 85447000 |
| Couleur du produit | Noir |
Ubiquiti FC-SM-300 | Câble fibre | G.657.A2. Antenne. Monomode. 90m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble pour assemblage | Aérien |
| Fibre standard | G.657.A2 |
| Nombre de fibres | 6F |
| Diamètre du câble | 6 |
| Longueur de câble | 91.4 |
| Connecteur 1 | LC |
| Connecteur 1 genre | MALE |
| Connecteur 2 | LC |
| Type de connecteur 2 | MALE |
| Code du système harmonisé (HS) | 85447000 |
| Couleur du produit | Noir |
124,25 € HT
Ubiquiti IP67CA-RPSMA | Queue de cochon | Air Max
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Type de connecteurs | RPSMA/RPSMA |
| Connecteur 1 | SMA Male Reverse |
| Connecteur 2 | SMA Male Reverse |
| Type de connecteur | RP-SMA |
| Quantité par paquet | 1 |
Ubiquiti UC-C6-CMP | Câble LAN en cuivre | Câble UniFi. CAT6. 305m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Portée intérieure maximale 100
| 2.4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Tension d’entrée CA | 48 |
| Caractéristiques de l’antenne | Antenne intégrée |
| Niveau de gain d’antenne (max) | 2 |
| Quantité d’antennes | 1 |
| Certification | DFS. CE. FCC. IC |
| Prise DC-in | Oui |
| Profondeur | 25.8 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 3 |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 1000 |
| Firmware évolutif | Oui |
| Hauteur | 139.7 |
| Courant d’entrée | 0.5 |
| Interne | Non |
| Interne RJ- Quantité de 45 ports | 1 |
| Indicateurs LED | Oui |
| Maximum taux de transfert de données | 1000 |
| Taux de transfert de données maximal (5 GHz) | 867 |
| Kit de montage | Oui |
| Normes de réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n.IEEE 802.1Q |
| Nombre d’utilisateurs | 250 |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 95 |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 – 50 |
| Placement | In -mur |
| Polarisation | Polarisation simple |
| Consommation électrique (max) 19 | |
| Consommation électrique (typique) | 7 |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| Qualité de Service ( Prise en charge QoS) | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Limitation de débit | Oui |
| Algorithmes de sécurité | AES.TKIP.WEP.WPA.WPA-Enterprise.WPA-PSK</ td> |
| Puissance de transmission | 20 |
| Support VLAN | Oui |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Poids | 200 |
| Wi-Fi Multimédia (WMM)/(WME) | Oui |
| Largeur | 86.7 |
| Isolation sans fil | Oui |
278,98 € HT
Ubiquiti UC-C6-CMR | Câble LAN en cuivre | Uni-Fi. CAT6
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Câble à assembler | À l’intérieur du bâtiment |
| Catégorie de câble | Cat.6 |
| Longueur | 305 m |
| Longueur de câble | 305 |
| Blindage de câble | U/UTP (UTP) |
| Câble standard | Cat6 |
| Couche de finition de câble | PVC |
| Type de câble | Câbles d’installation |
| Couleur | Blanc |
| Blindage du connecteur | Oui |
| Fréquence | 600 |
| Code du système harmonisé (SH) | 84733080 |
| Couleur du produit | Blanc |
170,25 € HT
Ubiquiti UF-SM-PATCH-APC-APC | Cordon de raccordement | Simplex. SM G.657A1. 2.0mm PVC. 1.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
SC/APC
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m |
| Types de connecteurs | SC/ APC-SC/APC |
| Diamètre du câble | 2 mm |
| Diamètre du câble | |
| Longueur de câble | 1.2 |
| Connecteur 1 | |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | SC/APC |
| Connecteur 2 genre | Mâle |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85447000 |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Couleur du produit | Jaune |
Ubiquiti UF-SM-PATCH-UPC-APC | Cordon de raccordement | Simplex. SM G.657A1. 2.0mm PVC. 1.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | Monomode |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m |
| Types de connecteurs | SC/ UPC-SC/APC |
| Diamètre du câble | 2mm |
| Diamètre du câble | 2 |
| Longueur de câble | 1.2 |
| Connecteur 1 | SC/UPC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | SC/UPC |
| Connecteur 2 genre | Femelle |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Simplex |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Duplex intégral | Non |
| Code du système harmonisé (SH) | 85447000 |
| Matière de la veste | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Couleur du produit | Jaune |
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m td> |
| Nombre d’extrémités du répartiteur | 1×16 |
| Diamètre du câble | 0.9mm |
| Longueur de câble | 4.06 |
| Connecteur 1 | SC /APC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | 16x SC/APC |
| Connecteur 2 genre | Homme |
| Code du système harmonisé (HS) | 85447000 |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 85 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de boîtier de répartiteur | Tube en acier |
Ubiquiti UF-SPLITTER-32 | Séparateur | 1:32. SC/APC. G.657A1. 0.9mm. 1.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m td> |
| Nombre d’extrémités du répartiteur | 1×32 |
| Diamètre du câble | 0.9mm |
| Longueur de câble | 4.08 |
| Connecteur 1 | SC /APC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | 32x SC/APC |
| Connecteur 2 genre | Mâle |
| Duplex intégral | Non |
| Code du système harmonisé (SH) | 85447000 |
| Perte d’insertion | 17 |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 85 |
| Produit couleur | Blanc |
| Quantité par paquet | 1 |
| Perte de retour | 50 |
| Type de boîtier séparateur | Tube en acier |
Ubiquiti UF-SPLITTER-4 | Séparateur | 1:4. SC/APC. G.657A1. 0.9mm. 1.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m td> |
| Nombre d’extrémités du séparateur | 1×4 |
| Diamètre du câble | 0.9 mm |
| Longueur de câble | 4.06 |
| Connecteur 1 | SC /APC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | 4x SC/APC |
| Connecteur 2 genre | Mâle |
| Température de fonctionnement (TT) td> | -40 – 85 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de boîtier séparateur | Tube en acier |
Ubiquiti UF-SPLITTER-8 | Séparateur | 1:8. SC/APC. G.657A1. 0.9mm. 1.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fibre standard | G.657.A1 |
| Longueur | 1.5m |
| Nombre d’extrémités du répartiteur | 1×8 |
| Diamètre du câble | 0.9 mm |
| Longueur de câble | 4.06 |
| Connecteur 1 | SC /APC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | 8x SC/APC |
| Connecteur 2 genre | Homme |
| Code du système harmonisé (HS) | 85447000 |
| Température de fonctionnement (TT) | -40 – 85 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type de boîtier séparateur | Tube en acier |
| Longueurs d’onde prises en charge | 1260.1280.1300.1310.1490.1550.1590.1600 .1625 |
| Poids | 62 |
Ubiquiti UOC-0.5 | Cordon de raccordement | Fibre U. LC-UPC/LC-UPC. OM3. 0.5m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | OM3 multimode |
| Fibre standard | OM3 |
| Longueur | 0.5m |
| Types de connecteurs | LC/UPC-LC /UPC |
| Longueur de câble | 0.5 |
| Connecteur 1 | LC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC |
| Sexe du connecteur 2 | Homme |
| Taux de transfert de données | 10 |
| Type d’interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | OM3 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85447000 |
| Couleur du produit | Couleur Aqua |
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueurs d’onde prises en charge | 850 1310 |
Ubiquiti UOC-1 | Cordon de raccordement | Fibre U. LC-UPC/LC-UPC. OM3. 1m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | OM3 multimode |
| Fibre standard | OM3 |
| Longueur | 1m |
| Types de connecteurs | LC/UPC-LC/UPC |
| Longueur de câble | 1 |
| Connecteur 1 | LC td> |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC |
| Sexe du connecteur 2 | Homme |
| Taux de transfert de données | 10 |
| Type d’interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | OM3 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85447000 |
| Couleur du produit | Couleur Aqua |
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueurs d’onde prises en charge | 850.1310 |
Ubiquiti UOC-2 | Cordon de raccordement | Fibre U. LC-UPC/LC-UPC. OM3. 2m
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Catégorie de câble | OM3 multimode |
| Fibre standard | OM3 |
| Longueur | 2m |
| Types de connecteurs | LC/UPC-LC/UPC |
| Longueur de câble | 2 |
| Connecteur 1 | LC |
| Connecteur 1 genre | Male |
| Connecteur 2 | LC |
| Sexe du connecteur 2 | Male |
| Taux de transfert de données | 10 |
| Type d’interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Type de cordon de raccordement à fibre optique | Duplex |
| Type de fibre optique | OM3 |
| Code du système harmonisé (SH) 85447000 | |
| Couleur du produit | Couleur Aqua |
| Quantité par paquet 1 | |
| Longueurs d’onde prises en charge | 850.1310 |
Scroll To Top
- Menu
- Categories
Connexion
Accédez à vos commandes, à vos produits favoris.
Signup
Vos données personnelles seront utilisées pour vous accompagner au cours de votre visite du site web, gérer l’accès à votre compte, et pour d’autres raisons décrites dans notre politique de confidentialité.
Panier
FermerLe panier d'achat est vide!



















