Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
TP-Link TL-WR902AC | Routeur Wi-Fi | 2.4GHz. 5GHz. AC750. 1x RJ45 100Mb/s. 1x USB
32,73 € HT
Câbles inclus
LAN (RJ-45).
USB Oui
Redirection de port Oui
Type de produit Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande)
3G | Oui |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
4G | Oui |
5G | Non |
Adaptateur secteur inclus | Oui |
Type d’antenne | Interne |
Technologie de câblage | 10/100Base-T (X) |
Certification | CE. FCC. RoHS |
Prise DC-in | Oui |
Profondeur | 67 |
Client DHCP | |
Serveur DHCP | Oui |
Support DMZ | Oui |
Prévention des attaques DoS | Oui |
DSL WAN | Non |
DNS dynamique (DDNS) | Oui |
LAN Ethernet | Oui |
Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Débits de données Ethernet LAN | 10 100 |
Type d’interface Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Filtrage | Oui |
Pare-feu | Oui |
Sécurité du pare-feu | SPI |
Accès invité | Oui |
Hauteur | 22 |
Filtrage d’adresse IP | Oui |
Systèmes d’exploitation Linux pris en charge | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | Oui |
Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
Génération de réseau mobile | 4G |
Normes de mise en réseau | |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 |
Courant de sortie | 2 |
Tension de sortie | 5 |
Profondeur du colis | 109 |
Hauteur du colis | 81.5 |
Poids du colis | 300 |
Largeur du colis | 110 |
Déclenchement de port | Oui |
Type de source d’alimentation | CA |
Couleur du produit | Blanc |
Routeur portable | |
Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Recevoir l’alimentation | 11a 54M : -76dBm ; 11ac VHT20 MCS8 : -70 dBm ; 11ac VHT40 MCS9 : -65.5 dBm ; 11ac VHT80 MCS9 : -61.5dBm. 2.4GHz : 11g 54M : -76dBm11n ; HT20 MCS7 : -74 dBm ; 11n HT40 MCS7 : -71 dBm |
Sensibilité du récepteur | 11a 54M : -76 dBm ; 11ac VHT20 MCS8 : -70 dBm ; 11ac VHT40 MCS9 : -65.5 dBm ; 11ac VHT80 MCS9 : -61.5dBm 2.4GHz : 11g 54M : -76dBm11n ; HT20 MCS7 : -74 dBm ; 11n HT40 MCS7 : -71 dBm |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK. WPS |
Fente pour carte SIM | Non |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
Hygrométrie de stockage (HH) | 5 – 90 |
Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
Protocoles réseau pris en charge | -40 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802. 11ac) |
Puissance d’émission | CE : <20dBm(2.4GHz). <23dBm(5GHz) |
Universal Plug and Play (UPnP) | Oui |
Filtrage d’URL | Oui |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Passthrough VPN | Oui |
Prise en charge VPN | PPTP. L2TP. IPSec |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi- Normes Fi | 802.11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g |
Largeur | |
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Oui |
Taux de transfert de données WLAN (première bande ) | 300 |
Taux de transfert de données WLAN (max) | 733 |
433 | |
Bouton poussoir WPS | Oui |
produits similaires
Zyxel NBG6515 | Routeur Wi-Fi | AC750. double bande. 5x RJ45 1000Mb/s
Adaptateur secteur inclus | Oui |
Niveau de gain d’antenne (max) | 5 td> |
Quantité d’antennes | 2 |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Bande passante (première) | 2.4 |
Bande passante (seconde) | 5 |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Certification | CE. FCC. IC. BSMI |
Prise DC-in | Oui |
Profondeur | 115 |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Certifié Digital Living Network Alliance (DLNA) | Oui |
Ethernet LAN | Oui |
Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Débits de données Ethernet LAN | 1000 |
Type d’interface Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Filtrage | Oui |
Firmware évolutif | Oui |
Hauteur | 23 |
Indicateurs LED | LAN. Alimentation. WAN. WLAN. WPS |
Filtrage d’adresse MAC | Oui |
Traduction d’adresse réseau (NAT) | Oui |
Interrupteur marche/arrêt | Oui |
Par rapport au fonctionnement humidité (HH) | 10 – 90 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 |
Courant de sortie | 1 |
Tension de sortie | 12 |
Profondeur du colis | 164 |
Hauteur du colis | 44 |
Poids du colis | 590 |
Largeur du colis | 293 |
Type de source d’alimentation | CA |
Couleur du produit | Noir |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Sécurité algorithmes | WPS |
Humidité relative de stockage (HH) | 10 – 95 |
Température de stockage (TT) | -30 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 ( 802.11ac) |
Plug and Play universel (UPnP) | Oui |
USB 2. 0 quantité de ports | 1 |
Port USB | Oui |
VPN prise en charge | IPSec/PPTP/L2TP |
Gestion basée sur le Web | Oui |
Poids | 265.4 |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz ) |
Normes Wi-Fi | 802.11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi- Fi 4 (802.11n) |
Largeur | 175 |
Taux de transfert de données WLAN pris en charge | 300 433 |
Bouton poussoir WPS | Oui |
Totolink A7000R | Routeur Wi-Fi | AC2600. double bande. MU-MIMO. 5x RJ45 1000Mb/s
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
Adaptateur secteur inclus | Oui td> |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Niveau de gain d’antenne (max) | 5 |
Type d’antenne | Externe |
Quantité d’antennes | 8 |
Écran intégré | Non |
Processeur intégré | Oui |
Câbles inclus | DC. LAN (RJ-45) |
Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Prise DC-in | Oui |
Profondeur | 182 |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
DSL WAN | Non |
DNS dynamique (DDNS) | Oui |
LAN Ethernet | Oui |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 4 |
Débits de données LAN Ethernet | 10.100.1000 |
Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Firmware évolutif | Oui |
Hauteur | 60.5 |
Matériau du boîtier | Plastique td> |
Voyant lumineux | Oui |
Indicateurs LED | Système |
Technologie MU-MIMO | Oui |
Normes réseau | IEEE 802.11a. IEEE 802.11ac. IEEE 802.11b. IEEE 802.11g. IEEE 802.11n |
Nombre de produits inclus | 1 |
Interrupteur marche/arrêt | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 95 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 50 |
Courant de sortie | 1.5 |
Tension de sortie | 12 |
Plug and Play | Oui |
Consommation électrique (typique) | 18 |
Power over Ethernet ( PoE) | Non |
Type de source d’alimentation | CC |
Alimentation approvisionnement | 18 |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Routeur de table |
Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Sensibilité du récepteur | – 2.4G:11b 11M ?-81dBm@8% PER 11g 54M?-68dBm@10% PAR 11n HT20 MCS7?-65dBm@10% PAR HT40 MCS7?-62dBm@10% PAR – 5G: 11a 54M?-68dBm@10% PAR 11n HT20 MCS7?-65dBm@10% PAR HT40 MC |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithmes de sécurité | 64- bit WEP. WEP 128 bits. WPA. WPA2 |
Fente pour carte SIM | Non |
Humidité relative de stockage (HH) | 5 – 95 |
Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Plug and Play universel ( UPnP) | Oui |
Port USB | Non |
Montage mural | Oui |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Garantie carte | Oui |
Gestion basée sur le Web | Oui |
Web -assistant de configuration | Oui |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
Normes Wi-Fi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Largeur | 273.5 |
Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 1733 |
Taux de transfert de données WLAN (max) | 2533 |
Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | 800 |
Bouton poussoir WPS | Oui |
TP-Link Archer T9UH | Adaptateur Wi-Fi USB | AC1900. double bande
Indicateurs LED Oui
Systèmes d’exploitation Mac pris en chargeMac OS X 10.10 Yosemite.Mac OS X 10.7 Lion.Mac OS X 10.8 Mountain Lion.Mac OS X 10.9 Mavericks
Algorithmes de sécuritéWEP 64 bits. WEP 128 bits. 802. 1x RADIUS. WPA-PSK. WPA2-PSK
Antenne | Oui | ||||||||||||||||||||||
Conception de l’antenne | Interne | ||||||||||||||||||||||
Bande passante (seconde) | 5 | ||||||||||||||||||||||
Certification | CE. FCC | ||||||||||||||||||||||
Composant pour | PC/notebook | ||||||||||||||||||||||
Technologie de connectivité | Sans fil | ||||||||||||||||||||||
Profondeur | 36.6 | ||||||||||||||||||||||
Gamme de fréquence | 2.4 – 5 | ||||||||||||||||||||||
Hauteur | 14.3 | ||||||||||||||||||||||
Interface hôte | USB | ||||||||||||||||||||||
Interface | WLAN | ||||||||||||||||||||||
Interne | Non | ||||||||||||||||||||||
Systèmes d’exploitation Linux pris en charge | Oui | ||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de données maximum | 1300 | Modulation | 16-QAM. 64-QAM.256-QAM.BPSK.CCK.DBQSK.DQPSK.QPSK | Normes de réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac. IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n | Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 | Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 | Profondeur de l’emballage | 148</td > | Hauteur du colis | 85 | Type de colis | Boîte | Largeur du colis | 207 | Couleur du produit | Noir | Quantité | 1 | Guide d’installation rapide | Oui |
Humidité relative de stockage (HH) | 5 – 90 | ||||||||||||||||||||||
Température de stockage (TT) | -40 – 70 | ||||||||||||||||||||||
Certificats de durabilité | RoHS | ||||||||||||||||||||||
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||||||||||||||||||||||
Nombre de ports hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alimenté par USB | Oui | ||||||||||||||||||||||
Version USB | 3.2 Gen 1 (3 .1 Gen 1) | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) | ||||||||||||||||||||||
Normes Wi-Fi | 802.11a. Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) | ||||||||||||||||||||||
Largeur | 100.5 | ||||||||||||||||||||||
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 10 Éducation.Windows 10 Éducation x64.Windows 10 Entreprise.Windows 10 Entreprise x64.Windows 10 Famille.Windows 10 Famille x64. Windows 10 IOT Core. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro x64. Windows 7 Enterprise. Windows 7 Enterprise x64. Windows 7 | ||||||||||||||||||||||
Taux de transfert de données WLAN pris en charge | 11.54.450.600.1300 | ||||||||||||||||||||||
Bouton poussoir WPS | Oui |
TP-Link Archer T2U | Adaptateur Wi-Fi USB | AC 600. double bande
Humidité relative de fonctionnement (HH)
Antenne | Oui |
Conception de l’antenne | Interne |
Certification | CE. FCC |
Composant pour | PC/notebook |
Technologie de connectivité | Sans fil |
Profondeur | 19.7 |
Gamme de fréquence | 2.4 – 5 |
Code du système harmonisé (HS) | 85176990 |
Hauteur | 10.3 |
Interface hôte | USB |
Interface | WLAN |
Interne | Non |
Indicateurs LED | État |
Systèmes d’exploitation Linux pris en charge | Oui |
Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | macOS |
Taux de transfert de données maximal | 600 |
Modulation | 16-QAM.256-QAM.64-QAM.CCK.DBPSK.DQPSK.OFDM |
Normes réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n.IEEE 802.3ac |
10 – 90 | |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 |
Lecteur optique requis | Oui |
Profondeur du paquet | 128 |
Hauteur du colis | 30 |
Poids du colis | 90 |
Largeur du colis | 138 |
Couleur du produit | Noir |
Quantité | 1 |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Sensibilité du récepteur | 5 GHz ? 11a 6Mbps : -94dBm 11a 54Mbps : -78dBm 11n HT20 MCS0 : -94dBm 11n HT20 MCS7 : -77dBm 11n HT40 MCS0 : -92dBm 11n HT40 MCS7 : -74dBm 11ac VHT80 MCS0 : -89dBm 11 ca VHT80 MCS9 : -64dBm 2.4GHz : 11b 1Mbps : -99dBm 11b 11Mbps : -91dBm 11g |
Algorithmes de sécurité | WEP 128 bits. WEP 64 bits. 802. 1x RADIUS. WPA .WPA2.WPA2-AES.WPA2-PSK.WPA2-TKIP.WPS |
Humidité relative de stockage (HH) | 5 – 90 |
Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
Certificats de durabilité | RoHS |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB version | 2.0 |
Wi-Fi | Oui |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
Normes Wi-Fi | 802. 11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Largeur | 40.5 |
Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 10.Windows 7.Windows 8.Windows 8.1.Windows XP |
Taux de transfert de données WLAN pris en charge | 11.54.150.433.600 |
Tour MikroTik hAP ac lite | Routeur Wi-Fi | RB952Ui-5ac2nD-TC. double bande. 5x RJ45 100Mb/s
5 16 USB Type-A
2.4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Tension d’entrée AC | 8 – 30 |
Niveau de gain d’antenne (max) | 15 |
Profondeur | 98 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | |
Débits de données Ethernet LAN | 10 100 |
Mémoire flash | |
Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
Hauteur | 34 |
Interne | Non |
Indicateurs LED | Oui |
Normes de réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802.11g.IEEE 802.11n</ td> |
Placement | Tableau |
Consommation électrique (max) | 7 |
Power over Ethernet (PoE) | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Type de connecteur USB | |
Largeur | 119 |
Totolink A3002RU | Routeur Wi-Fi | AC1200. double bande. MU-MIMO. 5x RJ45 1000Mb/s. 1x USB
10/100/1000Base-T(X) Profondeur Client DHCP Débits de données LAN Ethernet10 100 1000 Courant de sortie1. Consommation électrique (typique). Largeur120. 867
3G | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
4G | Non |
Adaptateur secteur inclus | Oui |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 |
Tension d’entrée AC | 100 – 240</ td> |
Niveau de gain d’antenne (max) | 5 |
Type d’antenne | Externe |
Quantité d’antennes | 4 |
Processeur intégré | Oui |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Technologie de câblage | |
Prise DC-in | Oui |
180 | |
Antenne(s) amovible(s) | Oui |
Oui | |
Serveur DHCP | Oui |
DSL WAN | Non |
DNS dynamique (DDNS) | Oui |
LAN Ethernet | Oui |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 4 |
Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Filtrage | Oui |
Firmware évolutif | Oui |
Hauteur | 256 |
Matériau du boîtier | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS). Plastique. Polycarbonate (PC) |
Voyant lumineux | Oui |
Filtrage d’adresse IP | Oui |
Indicateurs LED | LAN. Système. USB. WAN |
Filtrage des adresses MAC | Oui |
Emplacement(s) pour carte mémoire | Non |
Génération de réseau mobile | 4G |
MU-MIMO technologie | Oui |
Normes de réseau | IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11b.IEEE 802. 11g.IEEE 802.11n |
Interrupteur marche/arrêt | Oui |
Humidité relative de fonctionnement ( HH) | 10 – 90 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 50 |
Tension de sortie | 12 |
Plug and Play | Oui |
Redirection de port | Oui |
12 | |
Alimentation par Ethernet (PoE) | Non |
Type de source d’alimentation | CC |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Routeur de table |
Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Sensibilité du récepteur | 2.4G:11b 11M ?-81dBm@8% PAR 11g 54M?-68dBm@10% PAR 11n HT20 MCS7?-65dBm@10% PAR HT40 MCS7?-62dBm@10% PAR – 5G : 11a 54M?-68dBm@10% PAR 11n HT20 MCS7 ?-65dBm@10 % PAR HT40 MCS7 |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithmes de sécurité< /td> | WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA2 |
Emplacement pour carte SIM | Non |
Humidité relative de stockage (HH) | 5 – 90 |
Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Universal Plug and Play (UPnP) | Oui |
Filtrage d’URL | Oui |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Montage mural | Oui |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Gestion Web | Oui |
Assistant de configuration Web | Oui |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wi -Normes Wi-Fi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 300 |
Taux de transfert de données WLAN (max) | 1167 |
Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | |
Bouton poussoir WPS | Oui |
Zyxel NBG6604 | Routeur Wi-Fi | AC1200. double bande. 5x RJ45 100Mb/s
3G | Non |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
4G | Non |
Adaptateur secteur inclus | Oui |
Type d’antenne | Externe |
Quantité d’antennes | 4 |
Sélection automatique du canal | Oui |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Prise DC-in | Oui |
Profondeur | 133 |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
DSL WAN | Non |
Compatibilité électromagnétique | CE. FCC |
LAN Ethernet | Oui |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 4 |
Débits de données LAN Ethernet | 10 100 |
Type d’interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Filtrage | Oui |
Firmware évolutif | Oui |
Accès invité | Oui |
Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
Hauteur | 29 |
Voyants LED | Alimentation. Système. WAN. WLAN |
Filtrage des adresses MAC | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Traduction d’adresse réseau (NAT) | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 |
Courant de sortie | 1 |
Tension de sortie | 12 |
Profondeur du paquet | 335 |
Paquet hauteur | 51 |
Poids du colis | 660 |
Largeur du colis | 240 |
Consommation électrique (typique) | 5 |
Source d’alimentation type | DC |
Couleur du produit | Noir. Blanc |
Produit type | Routeur de table |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Réinitialiser bouton | Oui |
Sécurité | CE-LVD |
Algorithmes de sécurité | WPA-PSK.WPA2-PSK.WPS |
Fente pour carte SIM | Non |
Humidité relative de stockage (HH) | 10 – 95 |
Température de stockage (TT) | -30 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Universal Plug and Play (UPnP) | Oui |
Port USB | Non |
Gestion basée sur le Web | Oui |
Poids | 238 |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
Normes Wi-Fi | 802.11a.Wi-Fi 5 (802.11ac).802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
Largeur | 202 |
Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 300 |
Données WLAN taux de transfert (deuxième bande) | 867 |
Bouton poussoir WPS | Oui |
Totolink A7100RU | Routeur Wi-Fi | AC2600. double bande. MU-MIMO. 3x RJ45 1000Mb/s. 1x USB
LAN Ethernet Indicateurs LEDSystème Humidité relative de fonctionnement (HH)5 – 95
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
Adaptateur secteur inclus | Oui |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Type d’antenne | Interne |
Quantité d’antennes | 6 |
Écran intégré | Non |
Processeur intégré | Oui |
Câbles inclus | DC. LAN (RJ-45) |
Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Prise DC-in | Oui |
Profondeur | 120 |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Support DMZ | Oui |
DSL WAN | Non |
DNS dynamique (DDNS) | Oui |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 2 |
Débits de données LAN Ethernet | 10 100 1000 |
Type d’interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Firmware évolutif | Oui |
Hauteur | 256 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Voyant lumineux | Oui |
Filtrage d’adresse IP | Oui |
Filtrage d’adresse MAC | Oui |
Technologie MU-MIMO | Oui |
Prise en charge de la multidiffusion | Oui |
Traduction d’adresse réseau (NAT) | Oui |
Normes de réseau | IEEE 802.11a. IEEE 802.11ac . IEEE 802.11b. IEEE 802.11g. IEEE 802.11n |
Interrupteur marche/arrêt | Oui |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 50 |
Courant de sortie | 2 |
Tension de sortie | 12 |
Contrôle parental | Oui |
Plug and Play | Oui |
Consommation électrique (typique) | 24 |
Alimentation par Ethernet (PoE) | Non |
Type de source d’alimentation | CC |
Alimentation électrique | 24 |
Couleur du produit | Blanc |
Type de produit | Routeur de table |
Guide d’installation rapide | Oui |
Sensibilité du récepteur | – 2 .4G:11b 11M?-81dBm@8% PAR 11g 54M?-68dBm@10% PAR 11n HT20 MCS7?-65dBm@10% PAR HT40 MCS7?-62dBm@10% PAR – 5G : 11a 54M?-68dBm@10 % PER 11n HT20 MCS7 ?-65dBm@10 % PER HT40 MC |
Algorithmes de sécurité | WPA. WPA2 |
Fente pour carte SIM | Non |
Humidité relative de stockage (HH) | 5 – 95 |
Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Plug and Play universel (UPnP) | Oui |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
Port USB. Oui | |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2.4 GHz / 5 GHz) |
Normes Wi-Fi | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Largeur | 180 |
Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 1733 |
Taux de transfert de données WLAN (max) | 2533 |
Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | 800 |
Ubiquiti ACB-AC | Routeur Wi-Fi | airCube. AC1200. double bande. MIMO. 4x RJ45 1000Mb/s
2.4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Tension d’entrée AC | 24 |
Certification | CE. FCC. IC |
Profondeur | 89.2 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 4 |
Débits de données Ethernet LAN | 10.100.1000 |
Code du système harmonisé (HS) | 85176990 |
Hauteur | 89.5 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Courant d’entrée | 0.83 |
Interne | Non |
Taux de transfert de données maximal | 867 |
Normes de mise en réseau | IEEE 802.11ac |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 95 |
Température de fonctionnement (TT) | -10 – 50 |
Placement | Sol. Table |
Consommation électrique (max) | 8.5 |
Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Poids | 280 |
Largeur | 87.8 |
Totolink T20 | Routeur Wi-Fi | AC3000. double bande. MU-MIMO. maillé. 3x RJ45 1000Mb/s. 1x USB
Non IEEE 802.11a. IEEE 802.11ac. IEEE 802.11b. IEEE 802.11g. IEEE 802.11n. IEEE 802.11s td>Assistant de configuration basé sur le Web Normes Wi-Fi
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
Adaptateur secteur inclus | Oui |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
Liste de contrôle d’accès (ACL) | Oui |
Type d’antenne | Interne |
Auto MDI/MDI-X | Oui |
Affichage intégré | Non |
Câbles inclus | DC. LAN (RJ-45) |
Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
Prise DC-in | Oui |
Profondeur | 180 |
Antenne(s) amovible(s) | Non |
Client DHCP | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Prise en charge DMZ | Oui |
DSL WAN | Non |
DNS dynamique (DDNS) | Oui |
LAN Ethernet | Oui |
Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Débits de données Ethernet LAN | 10.100.1000 |
Type d’interface Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet WAN | Oui |
Filtrage | Oui |
Firmware évolutif | Oui |
Hauteur | 256 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Voyant d’indication | Oui |
Technologie Intelligent Mesh | Oui |
Filtrage d’adresse IP | Oui |
Indicateurs LED | LAN. Système. WAN |
Filtrage par adresse MAC | Oui |
Emplacement(s) pour carte mémoire | |
Technologie MU-MIMO | Oui |
Normes de mise en réseau | |
Nombre de produits inclus | 2 |
Interrupteur marche/arrêt | Oui |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 95 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 50 |
Courant de sortie | 3.5 |
Tension de sortie | 12 |
Type de colis | Boîte |
Contrôle parental | Oui |
Consommation électrique (typique) | 42 |
Alimentation par Ethernet (PoE) | Non |
Type de source d’alimentation | CC |
Alimentation électrique | 42 |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Routeur de table |
Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
Guide d’installation rapide | Oui |
Sensibilité du récepteur | 2.4G : 11b : <-81dbm ? 11g : <-68dbm ? 11n : HT20<-65dbm HT40 : <-62dbm 5G : 11a :<-68dbm ? 11n : HT20<-65dbm HT40 : <-62dbm 11ac : <-51dbm |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Algorithmes de sécurité | WEP 64 bits. WEP 128 bits. WPA. WPA-PSK. WPA2. WPA2-PSK |
Carte SIM emplacement | Non |
Hygrométrie de stockage (HH) | 5 – 95 |
Température de stockage (TT) | -40 – 70 |
Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 5 ( 802.11ac) |
Plug and Play universel (UPnP) | Oui |
USB 2. 0 quantité de ports | 1 |
Port USB | Oui |
WAN type de connexion | RJ-45 |
Gestion basée sur le Web | Oui |
Oui | |
Bande Wi-Fi | Tri-bande (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi Multimédia (WMM)/(WME) | Oui |
802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Largeur | 120 |
Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 1733 |
Taux de transfert de données WLAN (max) | 3000 |
Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | 867 |
Taux de transfert de données WLAN (troisième bande) | 400 |
Bouton poussoir WPS | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.