Scooter électrique Xiaomi Mijia 1S | Scooter électrique | 25km/h. autonomie 30km. 250W
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Fréquence d’entrée CA | 50/60 |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
| Capacité de la batterie | 7650 td> |
| Indicateur de charge de batterie | Oui |
| Chargeur de batterie inclus | Oui td> |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de batterie | NE1003-H |
| Tension de la batterie | 36 |
| Écran intégré | Oui |
| Longueur de câble | 2 |
| Temps de charge | 5.5 |
| Profondeur | 430 |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Paramètres affichés | État de la batterie. Distance parcourue. Indicateur de vitesse. Mode de fonctionnement. Vitesse |
| Distance par charge de batterie (max) | 30 |
| Pliable | Oui |
| Profondeur plié | 43 |
| Hauteur plié | 49 |
| Largeur pliée | 108 |
| Aile avant | Oui |
| Lampe avant | Oui |
| Taille du pneu avant (impérial) | 21.6 |
| Phares | Oui |
| Hauteur | 1140 |
| Puissance instantanée (max) | 500 |
| Code de protection internationale (IP) | IP54 |
| Béquille | Oui |
| Manuel | Oui |
| Pente maximale | 14 |
| Poids de charge maximal | 100 |
| Vitesse maximale | 25 |
| Position du moteur | Roue avant |
| Moteur puissance | 250 |
| Type de moteur | Brushless |
| Nombre de roues | 2 |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 – 40 |
| Courant de sortie | 1.7 |
| Tension de sortie | 42 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Contenu de l’emballage | Mi Scooter électrique 1S x1 Adaptateur secteur x1 Clé hexagonale x1 Adaptateur de buse allongéeX1 Vis x5 Pneu x 1 Manuel d’utilisation Informations importantes Spécifications |
| Couleur du produit | Noir |
| Système de freinage arrière | Frein à disque |
| Taille du pneu arrière (impérial) | 21.6 |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Âge recommandé (max) | 50 |
| Âge recommandé (min) | 16 ans |
| Sexe recommandé | Tout sexe |
| Hauteur recommandée (max) | 200 |
| Hauteur recommandée (min) | 120 |
| Poignées en caoutchouc | Oui |
| Siège inclus | Non |
| Température de stockage (TT) | -20 – 45 |
| Convient au type de surface | Asphalte |
| Feu arrière | Oui |
| Type | Scooter classique td> |
| Poids | 12.5 |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type de roues | Roues pleines |
| Largeur | 1080 |
459,29 € HT
Scooter électrique Xiaomi Mijia M365 Pro | Scooter électrique | 25km/h
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Fréquence d’entrée CA | 50 – 60 |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
| Capacité de la batterie | 12800 td> |
| Technologie de la batterie | Lithium |
| Tension de la batterie | 42 |
| Écran intégré | Oui |
| Longueur de câble | 1.5 td> |
| Temps de charge | 9 |
| Profondeur | 1130 |
| Distance par charge de batterie (max) | 45 |
| Pliable | Oui |
| Profondeur plié | 113 |
| Hauteur plié | 49 |
| Largeur pliée | 43 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Taille du pneu avant (impérial) | 21.6 |
| Diamètre des roues avant | 21.6 |
| Hauteur | 1180 |
| Code de protection internationale (IP) | IP54 |
| Béquille | Oui |
| Poids de charge maximum | 100 |
| Vitesse maximale | 25 |
| Nombre de roues | 2 td> |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 – 40 |
| Courant de sortie | 1.7 |
| Tension de sortie | 42 |
| Couleur du produit | Noir |
| Taille du pneu arrière (impérial) | 21.6 |
| Diamètre des roues arrière | 21.6 |
| Âge recommandé (max) | 50 |
| Âge recommandé (min) | 16 ans |
| Sexe recommandé | Tout sexe |
| Hauteur recommandée (max) | 2 |
| Hauteur recommandée (min) | 1.2 |
| Siège inclus | Non |
| Température de stockage (TT) | -20 – 45 td> |
| Type | Trottinette freestyle |
| Poids | 3 |
| Largeur | 430 |
469,53 € HT
Scooter électrique Xiaomi Mijia Pro2 | Scooter électrique | 25km/h. autonomie 45km. 300W
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 |
| Capacité de la batterie | 12800 |
| Indicateur de charge de la batterie | Oui td> |
| Chargeur de batterie inclus | Oui |
| Courant de batterie | 2 |
| Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Type de batterie | NED1004-K |
| Tension de la batterie | 37 |
| Écran intégré | Oui |
| Longueur de câble | 2 |
| Profondeur | 430 |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Paramètres affichés | État de la batterie . Distance parcourue. Indicateur de vitesse. Mode de fonctionnement. Vitesse |
| Distance par charge de batterie (max) | 45 |
| Pliable | Oui |
| Profondeur pliée | 43 |
| Hauteur plié | 49 |
| Largeur plié | 113 |
| Avant système de freinage | Électrique |
| Aile avant | Oui |
| Feu avant | Oui |
| Taille du pneu avant (impérial) | 21.6 |
| Phares | Oui |
| Hauteur | 1180 |
| Puissance instantanée (max) | 600 |
| Code de protection internationale (IP) | IP54 |
| Béquille | Oui |
| Manuel | Oui |
| Maximum angle de montée | 20 |
| Poids de charge maximum | 100 |
| Maximum vitesse | 25 |
| Position du moteur | Roue avant |
| Puissance du moteur | 300 |
| Type de moteur | Sans balais |
| Nombre de roues | 2 |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 – 40 |
| Courant de sortie | 1.7 |
| Tension de sortie | 42 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Contenu de l’emballage | Mi Electric Scooter Pro 2 x1 Adaptateur secteur x1 Clé hexagonale x1 Adaptateur de buse allongéeX1 Vis x5 Pneu x 1 Manuel d’utilisation Informations importantes Spécifications |
| Couleur du produit | Noir |
| Système de freinage arrière | Frein à disque |
| Taille du pneu arrière (impérial) | 21.6 |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Âge recommandé (max) | 50 |
| Âge recommandé (min) | 16 ans |
| Sexe recommandé | Tout sexe |
| Poignées en caoutchouc | Oui |
| Siège inclus | Non |
| Convient au type de surface | Asphalte |
| Feu arrière | Oui |
| Type | Scooter classique |
| Poids | 14.2 |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type de roues | Roues pleines |
| Largeur | 1130 |
579,38 € HT
Trottinette électrique Xiaomi Mijia Lite Essential | Scooter électrique | 20km/h. autonomie 20km. 250W
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Capacité de la batterie | 5100 |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Distance de freinage | 7. 35 |
| Écran intégré | Non |
| Temps de charge | 5.5 |
| Profondeur | 430 |
| Distance par charge de batterie (max) | 20 |
| Pliable | Oui |
| Profondeur pliée | 43 |
| Hauteur plié | 49 |
| Largeur plié | 108 |
| Matériau du cadre | Aluminium |
| Système de freinage avant | Disque |
| Feu avant | Oui |
| Taille du pneu avant (impérial) | 21.6 |
| Phares | Oui |
| Hauteur | 1140 |
| Code de protection internationale (IP) | IP54 |
| Béquille | Oui |
| Manuel | Oui |
| Angle de montée maximum | 10 |
| Poids de charge maximum | 100 |
| Vitesse maximum | 20 |
| Position du moteur | Roue avant |
| Puissance du moteur | 250 |
| Type de moteur | Sans balais |
| Nombre de roues | 2 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Système de freinage arrière | Frein à disque |
| Taille du pneu arrière (impérial) | 21.6 |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Âge recommandé (min) | 14 |
| Genre recommandé | Tout genre |
| Poignées en caoutchouc | Oui |
| Siège inclus | Non |
| Feu arrière | Oui |
| Type | Scooter classique |
| Poids | 12 |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type de roues | Roues pleines |
| Largeur | 1080 |
355,71 € HT



