TP-Link M7350 | Modem LTE | 2.4GHz. 150Mb/s. 1x SIM. 1x microSD
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Norme Capacité de la batterie Batterie
| Bandes 2G prises en charge | 850.900.1800.1900 |
| Normes 2G | GPRS. GSM |
| Bandes 3G prises en charge | 900.2100 |
| Normes 3G | DC-HSPA+. HSPA. UMTS |
| Bandes 4G prises en charge | 800.900.1800.2100.2600 |
| LTE-FDD | |
| Type d’antenne | Interne |
| 2000 | |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Certification | CE. RoHS |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Réseau de données | 2G. 3G. 4G. Edge. GPRS. GSM. HSPA. HSPA+. LTE. UMTS |
| Profondeur | 66 |
| Type d’appareil | Équipement de réseau sans fil cellulaire |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| LAN Ethernet | Non |
| Pare-feu | Non |
| Bandes GSM prises en charge | 850.900.1800.1900 |
| Hauteur | 16.7 |
| Indicateurs LED | Oui |
| Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | macOS |
| Positionnement sur le marché | Portable |
| Nombre de cartes SIM simultanées | 1 |
| Profondeur du paquet | 95 |
| Hauteur du colis | 50 |
| Poids du colis | 200 |
| Largeur du paquet | 135 |
| Type de source d’alimentation | |
| Couleur du produit | Noir |
| Algorithmes de sécurité | WPA-PSK. WPA2-PSK |
| Bandes UMTS prises en charge | 900.2100 |
| Wi- Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n ) |
| Largeur | 106 |
| Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 10. Windows 8. Windows 8.1. Windows Vista. Windows XP |
| Taux de transfert de données WLAN pris en charge | 150 |
TP-Link M7450 | Routeur LTE | 4G LTE cat6. WiFi double bande. SIM. MicroSD
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Bandes 2G prises en charge | 850.900.1800.1900 |
| Normes 2G | Edge. GPRS |
| Bandes 3G prises en charge | 900.2100 |
| Normes 3G | DC-HSDPA. HSPA. HSPA+. UMTS |
| Bandes 4G prises en charge | 800.900.1800.2100.2600 |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Type d’antenne | Interne |
| Capacité de la batterie | 3000 |
| Écran intégré | Oui |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Certification | CE. RoHS |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Réseau de données | Edge. GPRS. GSM. HSPA. LTE. UMTS |
| Profondeur | 65 |
| Type d’appareil | Cellulaire équipement de réseau sans fil |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Diagonale d’affichage | 3.66 |
| Type d’affichage | TFT |
| LAN Ethernet | Non |
| Bandes GSM prises en charge | 850 900 .1800.1900 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 16 |
| Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | macOS |
| Positionnement sur le marché | Portable |
| Taille maximale de la carte mémoire | 32 |
| Nombre de cartes SIM simultanées | 1 |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
| Température de fonctionnement (TT) | 0 – 35 |
| Profondeur de l’emballage | 101 |
| Hauteur du colis | 60 |
| Poids du colis | 250 |
| Largeur de l’emballage | 149 |
| Type de source d’alimentation | Batterie |
| Couleur du produit | Noir. Gris |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Algorithmes de sécurité | WPA-PSK. WPA2-PSK |
| Bandes UMTS prises en charge | 900.2100 |
| Port USB | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 112 |
| Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 10.Windows 7.Windows 8.Windows 8. 1. Windows Vista. Windows XP |
| Taux de transfert de données WLAN pris en charge | 300 |
152,49 € HT
TP-Link M7650 | Modem LTE | Double bande. 600 Mo/s. 1x SIM. 1x microSD
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
DC-HSDPA. HSPA. HSPA+. UMTS Hauteur du colis Normes Wi-Fi802.11a.802.11b.802.11g.Wi-Fi 4 (802.11n).Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Bandes 2G prises en charge | 850.900.1800.1900 | ||||
| Normes 2G | Edge. GPRS . GSM | ||||
| Bandes 3G prises en charge | 900.2100 | ||||
| Normes 3G | |||||
| Bandes 4G prises en charge | 800.900.1800.2100.2300.2500.2600 | ||||
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | ||||
| Type d’antenne | Interne | ||||
| Capacité de la batterie | 3000 | ||||
| Écran intégré | Oui | ||||
| Lecteur de carte intégré | Oui | ||||
| Certification | CE. RoHS | ||||
| Cartes mémoire compatibles | SD | ||||
| Réseau de données | Edge. GPRS. GSM. HSPA. HSPA+. LTE. UMTS | ||||
| Profondeur | 66.5 | ||||
| Type d’appareil | Équipement de réseau sans fil cellulaire | ||||
| Client DHCP | Oui | ||||
| Serveur DHCP | Oui | ||||
| Diagonale d’affichage | 3.66 | ||||
| Type d’affichage | TFT | ||||
| Ethernet LAN | Non | ||||
| GSM bandes prises en charge | 850.900.1800.1900 | ||||
| Hauteur | 16 | ||||
| Indicateurs LED | Alimentation | ||||
| Systèmes d’exploitation Mac pris en charge | macOS | ||||
| Positionnement sur le marché | Portable | ||||
| Taille maximale de la carte mémoire | 32 | ||||
| Nombre de cartes SIM simultanées | 1 | ||||
| Profondeur du package | 101 | ||||
| 60 | |||||
| Poids du colis | 260 | ||||
| Largeur de l’emballage | 149 | ||||
| Type de source d’alimentation | Batterie | ||||
| Produit couleur | Noir. Gris | ||||
| Bouton de réinitialisation | Oui | ||||
| Sécurité algorithmes | WPA-PSK. WPA2-PSK | ||||
| Bandes UMTS prises en charge | 900.2100 | ||||
| Port USB | Oui | ||||
| Wi-Fi | Oui | ||||
| Largeur | 112.5 | Systèmes d’exploitation Windows pris en charge | Windows 10. Windows 7. Windows 8. Windows 8.1. Windows Vista. Windows XP | Taux de transfert de données WLAN pris en charge | 600 |
183,73 € HT


