Extralink Neptune | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. Chipset Cortina. routage/NAT
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
HALNy HL-1GE | Ontario | GPON ONT B+ SC/APC. 1x RJ45 1000Mb/s. mode pont (SFU) et routeur/NAT (HGU)
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Vitesse de transmission sans fil maximale | Non applicable |
| Nombre de ports LAN | 1x 10/ 100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei EG8141A5 APC | Ontario | Wi-Fi. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 1x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| USB port | 1x USB |
| Ports VoIP | 1x POTS |
Huawei HG8010 | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8110H | Ontario | EchoLife. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 1x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | 1x POTS |
Huawei HG8240H | Ontario | EchoLife. 1x GPON. 4x RJ45 1000Mb/s. 2x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Normes de réseau sans fil | Aucun |
| Port USB | Aucun |
| Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8247H | Ontario | 2.4GHz. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11. 1x USB. 1x CATV
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Normes de réseau sans filIEEE 802.11n
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Sans fil normes de réseau | IEEE 802.11b |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
| Port USB | 1x USB |
| Ports VoIP | 2x POTS |
Huawei HG8540M | Ontario | 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Sans fil normes réseau | Aucune |
| Port USB | Aucune |
| Ports VoIP | Aucun |
Huawei HG8546M | Ontario | Wi-Fi. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 1x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11g |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11b |
| USB port | 1x USB |
| Ports VoIP | 1x POTS |
Ubiquiti UF-LOCO | Ontario | UFiber. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON 85176990 Température de fonctionnement (TT)-10 – 45
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Processeur intégré | Oui |
| Certification | CE. FCC. IC |
| Taux de transfert de données | 2 488 |
| Dimensions (LxPxH) | 76.5 x 76.5 x 26.4 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Débits de données Ethernet LAN | 10 100 1000 |
| Code du système harmonisé (HS) | |
| Courant d’entrée | 1 |
| Tension d’entrée | 24 |
| Indicateurs LED | Réseau. Alimentation. Force du signal |
| Mémoire et processeur</td > | MIPS32 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de pièces dans le paquet | 1-pack |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
| Consommation électrique (typique) | 3.5 |
| LED d’alimentation | Oui |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Fréquence du processeur | 240 |
| Couleur du produit | Noir . Gris |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Poids | 77 |
Ubiquiti UF-LOCO-20 | Ontario | UFiber. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. pack de 20
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Certification | CE. FCC. IC |
| Taux de transfert de données | 2 488 |
| Profondeur | 76.5 |
| LAN Ethernet (RJ-45 ) ports | 1 |
| Débits de données LAN Ethernet | 10 100 1000 |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 26.4 |
| Courant d’entrée | 1 |
| Tension d’entrée | 24 |
| Indicateurs LED | Réseau. alimentation. puissance du signal |
| Mémoire et processeur | MIPS32 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de pièces dans le paquet | Pack de 20 |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
| Température de fonctionnement (TT) td> | -10 – 45 |
| Consommation électrique (typique) | 3.5 |
| LED d’alimentation | Oui |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Fréquence du processeur | 240 |
| Couleur du produit | Noir. Gris |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Poids | 77 |
| Largeur | 76.5 |
840,92 € HT
Ubiquiti UF-NANO | Ontario | UFiber. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
GPON Débits de données Ethernet LAN1 000 Port USB
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | |
| Processeur intégré | Oui |
| Certification | CE. FCC. IC |
| Taux de transfert de données | 2 488 |
| Dimensions (LxPxH) | 77 x 77 x 28 |
| Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Code du système harmonisé (HS) | 85176990 |
| Courant d’entrée | 0.3 |
| Tension d’entrée | 24 |
| Mémoire interne | 128 |
| Indicateurs LED | Oui |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de pièces dans le paquet | 1-pack |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 5 – 95 |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 – 45 |
| Consommation électrique (typique) | 7 |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Oui |
| Fréquence du processeur | 240 |
| Aucun | |
| Ports VoIP | Aucun |
| Poids | 110 |
Ubiquiti UF-WIFI | Ontario | UFibre. WiFi 300Mb/s. 1x GPON. 4x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
Adaptateur secteur inclus Technologie de câblage10/100/1000Base-T(X). Taux de transfert de données WLAN (max)
| Vitesse de transmission sans fil maximale | 300 Mb/s |
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Normes de réseau sans fil | IEEE 802.11n |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Oui | |
| Fréquence d’entrée CA | 50/60 |
| Tension d’entrée CA | 100 – 240 |
| Type d’antenne | Interne |
| Prise DC-in | Oui |
| Profondeur | 126.1 |
| LAN Ethernet | Oui |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Débits de données Ethernet LAN | 10.100.1000 |
| Type d’interface Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet WAN | Oui |
| Code du système harmonisé (SH) | 85176990 |
| Hauteur | 31.6 |
| Mémoire interne | 256 |
| Mémoire logement(s) de carte | Non |
| Normes réseau | IEEE 802.11n |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 90 |
| Température de fonctionnement (TT) | -10 – 45 |
| Courant de sortie | 0.5 |
| Tension de sortie | 24 |
| Type de source d’alimentation | CA |
| Architecture du processeur | MIPS< /td> |
| Fréquence du processeur | 900 |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Routeur de table |
| Emplacement pour carte SIM | Non |
| Norme Wi-Fi supérieure | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Port USB | Non |
| Poids | 190 |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Largeur | 126.3 |
| 300 |
ZTE F600 | Ontario | 1x GPON. 2x RJ45 100Mb/s. 2x RJ45 1000Mb/s
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 2x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN | 2x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
ZTE F620 V2 | Ontario | 1x GPON. 3x RJ45 100Mb/s. 1x RJ45 1000Mb/s. 2x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN</td > | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| VoIP ports | 2x POTS |
ZTE F620 V5 | Ontario | 1x GPON. 4x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 4x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| Ports VoIP | 2x POTS |
ZTE F660 V3 | Ontario | WiFi 2.4GHz. 1x GPON. 1x RJ45 1000Mb/s. 3x RJ45 100Mb/s. 2x RJ11. 1x USB
Note 0 sur 5
(0)
Déscription
| Nombre de ports LAN | 1x 10/100/1000BaseTX (RJ45) |
| Nombre de ports LAN</td > | 3x 10/100BaseTX (RJ45) |
| Norme PON | GPON |
| USB port | 1x USB |
| Ports VoIP | 2x POTS |

















